مجموعات دوري أبطال أوروبا
فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بايرن ميونخ | 6 | 5 | 0 | 1 | 6:12 | 6 | 16 | |
| كوبنهاجن | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
| غلطة سراي | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:10 | -3 | 5 | |
| مانشستر يونايتد | 6 | 1 | 4 | 1 | 15:12 | -3 | 4 | |
| أرسنال | 6 | 4 | 1 | 1 | 4:16 | 12 | 13 | |
| آيندهوفن | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | -2 | 9 | |
| لانس | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:6 | -5 | 8 | |
| إشبيلية | 6 | 0 | 4 | 2 | 12:7 | -5 | 2 | |
| ريال مدريد | 6 | 6 | 0 | 0 | 7:16 | 9 | 18 | |
| نابولي | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:10 | 1 | 10 | |
| سبورتينغ براغا | 6 | 1 | 4 | 1 | 12:6 | -6 | 4 | |
| يونيون برلين | 6 | 0 | 4 | 2 | 10:6 | -4 | 2 | |
| ريال سوسيداد | 6 | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 5 | 12 | |
| إنتر ميلان | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | 12 | |
| بنفيكا | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:7 | -4 | 4 | |
| ريد بول سالزبورغ | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:4 | -4 | 4 | |
| أتلتيكو مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:17 | 11 | 14 | |
| لاتسيو | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 10 | |
| فاينورد | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:9 | -1 | 6 | |
| سيلتيك | 6 | 1 | 4 | 1 | 15:5 | -10 | 4 | |
| بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | 11 | |
| باريس سان جيرمان | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 1 | 8 | |
| ميلان | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:5 | -3 | 8 | |
| نيوكاسل يونايتد | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:6 | -1 | 5 | |
| مانشستر سيتي | 6 | 6 | 0 | 0 | 7:18 | 11 | 18 | |
| لايبزيج | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:13 | 3 | 12 | |
| يونغ بويز | 6 | 1 | 4 | 1 | 13:7 | -6 | 4 | |
| النجم الأحمر | 6 | 0 | 5 | 1 | 15:7 | -8 | 1 | |
| برشلونة | 6 | 4 | 2 | 0 | 6:12 | 6 | 12 | |
| بورتو | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:15 | 7 | 12 | |
| شاختار دونيتسك | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:10 | -2 | 9 | |
| رويال أنتويرب | 6 | 1 | 5 | 0 | 17:6 | -11 | 3 |
الهدافين |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
13
|
||
2 |
![]() |
![]() |
13
|
||
3 |
![]() |
![]() |
11
|
||
4 |
![]() |
![]() |
11
|
||
5 |
![]() |
![]() |
9
|
||
6 |
![]() |
![]() |
9
|
||
7 |
![]() |
![]() |
8
|
||
8 |
![]() |
![]() |
8
|
||
9 |
![]() |
![]() |
8
|
||
10 |
![]() |
![]() |
7
|
||
11 |
![]() |
![]() |
7
|
||
12 |
![]() |
![]() |
7
|
||
13 |
![]() |
![]() |
6
|
||
14 |
![]() |
![]() |
6
|
||
15 |
![]() |
![]() |
6
|