الدوري الانجليزي
فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ليفربول | 20 | 13 | 1 | 6 | 18:43 | 25 | 45 | |
| مانشستر سيتي | 20 | 13 | 3 | 4 | 23:48 | 25 | 43 | |
| أستون فيلا | 21 | 13 | 4 | 4 | 27:43 | 16 | 43 | |
| أرسنال | 20 | 12 | 4 | 4 | 20:37 | 17 | 40 | |
| توتنهام هوتسبر | 21 | 12 | 5 | 4 | 31:44 | 13 | 40 | |
| وست هام يونايتد | 20 | 10 | 6 | 4 | 30:33 | 3 | 34 | |
| مانشستر يونايتد | 21 | 10 | 9 | 2 | 29:24 | -5 | 32 | |
| برايتون | 20 | 8 | 5 | 7 | 33:38 | 5 | 31 | |
| تشيلسي | 21 | 9 | 8 | 4 | 31:35 | 4 | 31 | |
| نيوكاسل يونايتد | 21 | 9 | 10 | 2 | 32:41 | 9 | 29 | |
| وولفرهامبتون | 20 | 8 | 8 | 4 | 31:30 | -1 | 28 | |
| بورنموث | 19 | 7 | 8 | 4 | 35:28 | -7 | 25 | |
| فولهام | 21 | 7 | 11 | 3 | 36:28 | -8 | 24 | |
| كريستال بالاس | 20 | 5 | 9 | 6 | 29:22 | -7 | 21 | |
| نوتنجهام فورست | 20 | 5 | 10 | 5 | 35:24 | -11 | 20 | |
| برينتفورد | 19 | 5 | 10 | 4 | 31:26 | -5 | 19 | |
| إيفرتون | 21 | 8 | 10 | 3 | 28:24 | -4 | 17 | |
| لوتون تاون | 20 | 4 | 12 | 4 | 38:24 | -14 | 16 | |
| بيرنلي | 21 | 3 | 15 | 3 | 42:21 | -21 | 12 | |
| شيفيلد يونايتد | 20 | 2 | 15 | 3 | 49:15 | -34 | 9 |
الهدافين |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
28
|
||
2 |
![]() |
![]() |
23
|
||
3 |
![]() |
![]() |
21
|
||
4 |
![]() |
![]() |
19
|
||
5 |
![]() |
![]() |
18
|
||
6 |
![]() |
![]() |
18
|
||
7 |
![]() |
![]() |
15
|
||
8 |
![]() |
![]() |
15
|
||
9 |
![]() |
![]() |
15
|
||
10 |
![]() |
![]() |
14
|
||
11 |
![]() |
![]() |
13
|
||
12 |
![]() |
![]() |
12
|
||
13 |
![]() |
![]() |
12
|
||
14 |
![]() |
![]() |
12
|
||
15 |
![]() |
![]() |
11
|