الدوري الاسباني
فريق | لعب | فاز | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | آخر مباريات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيرونا | 20 | 15 | 1 | 4 | 24:46 | 22 | 49 | |
| ريال مدريد | 19 | 15 | 1 | 3 | 11:40 | 29 | 48 | |
| أتلتيك بلباو | 20 | 12 | 3 | 5 | 20:38 | 18 | 41 | |
| برشلونة | 19 | 12 | 2 | 5 | 22:36 | 14 | 41 | |
| أتلتيكو مدريد | 19 | 12 | 5 | 2 | 23:39 | 16 | 38 | |
| ريال سوسيداد | 20 | 8 | 4 | 8 | 21:31 | 10 | 32 | |
| ريال بيتيس | 20 | 7 | 3 | 10 | 20:22 | 2 | 31 | |
| فالنسيا | 20 | 8 | 7 | 5 | 24:26 | 2 | 29 | |
| لاس بالماس | 20 | 8 | 8 | 4 | 17:19 | 2 | 28 | |
| خيتافي | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:24 | -1 | 26 | |
| رايو فاييكانو | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:18 | -6 | 23 | |
| أوساسونا | 19 | 6 | 9 | 4 | 29:22 | -7 | 22 | |
| ألافيس | 20 | 5 | 10 | 5 | 27:18 | -9 | 20 | |
| ريال مايوركا | 20 | 3 | 7 | 10 | 24:18 | -6 | 19 | |
| فياريال | 20 | 5 | 11 | 4 | 41:27 | -14 | 19 | |
| سيلتا فيجو | 20 | 3 | 9 | 8 | 30:21 | -9 | 17 | |
| إشبيلية | 20 | 3 | 10 | 7 | 30:25 | -5 | 16 | |
| قادش | 20 | 2 | 9 | 9 | 30:15 | -15 | 15 | |
| غرناطة | 20 | 2 | 13 | 5 | 41:22 | -19 | 11 | |
| ألميريا | 20 | 0 | 14 | 6 | 43:19 | -24 | 6 |
الهدافين |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
![]() |
25
|
||
2 |
![]() |
![]() |
24
|
||
3 |
![]() |
![]() |
18
|
||
4 |
![]() |
![]() |
16
|
||
5 |
![]() |
![]() |
16
|
||
6 |
![]() |
![]() |
15
|
||
7 |
![]() |
![]() |
15
|
||
8 |
![]() |
![]() |
13
|
||
9 |
![]() |
![]() |
12
|
||
10 |
![]() |
![]() |
11
|
||
11 |
![]() |
![]() |
11
|
||
12 |
![]() |
![]() |
11
|
||
13 |
![]() |
![]() |
11
|
||
14 |
![]() |
![]() |
10
|
||
15 |
![]() |
![]() |
10
|