ملحق يورو 2024، وهو الفصل النهائي أمام 12 منتخبًا من أجل التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا التي تُقام في ألمانيا في صيف عام 2024.
وتأهل بالفعل إلى يورو 2024، 20 منتخبًا مباشرةٍ إلى دور المجموعات من خلال التواجد في المركزين الأول والثاني في التصفيات المؤهلة للبطولة، بجانب منتخب ألمانيا المُضيف.
والآن يتبقى فقط 3 منتخبات يتأهلون من مرحلة الملحق الأخيرة، ولكن بطاقات الترشح الثلاثة من ملحق يورو 2024 يتنافس عليها 12 منتخبًا.
كيفية التأهل من ملحق يورو 2024؟
تم تقسيم الـ 12 منتخبًا على 3 مسارات، ويضم كل مسار 4 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مسار إلى كأس أمم أوروبا 2024.
تُجرى مباريات الملحق بنظام خروج المغلوب في الدور نصف النهائي، ثم يلتقي كل منتخبين متأهلين إلى النهائي في مباراة واحدة، حيث قسمت المنتخبات على 3 مسارات.
Trossard 🥽#EURO2024 pic.twitter.com/YcrbxMB8vn
— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 13, 2024
ويقوم نظام المسار على إقامة مباراة نصف نهائية ثم مباراة نهائية لتحديد منتخب واحد فقط يتأهل إلى النهائيات الأوروبية، وكل مسار يتم فيه خوض دور نصف نهائي ونهائي بالتوازي وفي نفس التوقيت.
ثم يتأهل كل منتخب يفوز بالمركز الأول من كل مسار من المسارات الثلاثة، ليُصبح عدد الفرق المتأهلة إلى اليورو حينها 24 منتخبًا، قبل 3 أشهر من انطلاق البطولة.
مباريات ملحق يورو 2024
المسار | نصف النهائي الأول | نصف النهائي الثاني |
الأول | بولندا ضد إستونيا | ويلز ضد فنلندا |
الثاني | الكيان الصهيوني ضد آيسلندا | البوسنة والهرسك ضد أوكرانيا |
الثالث | جورجيا ضد لوكسمبورج | اليونان ضد كازاخستان |
مباريات الملحق النهائي ليورو 2024
المباراة | الدور |
الفائز من مباراة ويلز وفنلندا ضد الفائز من بولندا وإستونيا | النهائي الأول |
الفائز من مباراة البوسنة وأوكرانيا ضد الفائز من الكيان الصهيوني وأيسلندا | النهائي الثاني |
الفائز من مباراة جورجيا ولوكسمبورج ضد الفائز من اليونان وكازاخستان | النهائي الثالث |
مواعيد مباريات ونتائج ملحق يورو 2024
المباراة | التاريخ | الموعد | الدور | الملعب | النتيجة |
بولندا ضد إستونيا | 21 مارس 2024 | 8:00 بتوقيت مكة المكرمة – 7:00 بتوقيت القاهرة | المسار الأول | نارودوي | |
ويلز ضد فنلندا | 21 مارس 2024 | 10:45 بتوقيت مكة المكرمة – 9:45 بتوقيت القاهرة | المسار الأول | كارديف سيتي | |
الكيان الصهيوني ضد آيسلندا | 21 مارس 2024 | 10:45 بتوقيت مكة المكرمة – 9:45 بتوقيت القاهرة | المسار الثاني | فيرنيك سزوسزا | |
البوسنة والهرسك ضد أوكرانيا | 21 مارس 2024 | 10:45 بتوقيت مكة المكرمة – 9:45 بتوقيت القاهرة | المسار الثاني | بيلينو بولي | |
جورجيا ضد لوكسمبورج | 21 مارس 2024 | 10:45 بتوقيت مكة المكرمة – 9:45 بتوقيت القاهرة | المسار الثالث | بوريس بايشادزي دينامو أرينا | |
اليونان ضد كازاخستان | 21 مارس 2024 | 10:45 بتوقيت مكة المكرمة – 9:45 بتوقيت القاهرة | المسار الثالث | أوباب أرينا | |
الفائز من مباراة ويلز وفنلندا ضد الفائز من بولندا وإستونيا | 26 مارس 2024 | 10:45 بتوقيت مكة المكرمة – 9:45 بتوقيت القاهرة | النهائي الأول | يُحدد لاحقًا | |
الفائز من مباراة البوسنة وأوكرانيا ضد الفائز من الكيان الصهيوني وأيسلندا | 26 مارس 2024 | 10:45 بتوقيت مكة المكرمة – 9:45 بتوقيت القاهرة | النهائي الثاني | يُحدد لاحقًا | |
الفائز من مباراة جورجيا ولوكسمبورج ضد الفائز من اليونان وكازاخستان | 26 مارس 2024 | 10:45 بتوقيت مكة المكرمة – 9:45 بتوقيت القاهرة | النهائي الثالث | يُحدد لاحقًا |
ما هي القنوات الناقلة لمباريات ملحق يورو 2024؟
مباريات ملحق تصفيات يورو 2024، تُذاع عبر قناة بي إن سبورتس، التي تملك حقوق بث بطولة أمم أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مباريات اليوم