ازدادت فرص المنتخبات العربية في التأهل لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، بعدما أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تغييرًا في نهائيات كأس العالم 2026 اعتبارًا من النسخة المُقبلة.
كأس العالم 2026 سيكون أول نسخة تضم 48 منتخبًا بدلا من 32 منتخبًا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية استضافة معظم مباريات البطولة وستحظى بـ 11 ملعبًا من أصل 16 ستقام عليها فعاليات البطولة الأغلى والأعرق بين المنتخبات.
مونديال 2026، سيكون أول نسخة من المسابقة سيتم تنظيمها في 3 دول، كما تعتبر هذه البطولة هي الأولى التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32، وبالطبع ستشهد مشاركة منتخبات إفريقية أكثر من النسخة الماضية.
كم عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا؟
مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، من 32 منتخبًا إلى 48، قرر فيفا زيادة عدد المقاعد للقارة الإفريقية اعتبارًا من نسخة 2026.
وزدادت حصة المنتخبات الإفريقية من 5 إلى 9 مقاعد وثلث، يتنافس عليهم 54 منتخبًا من القارة الإفريقية.
ما هو نظام كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا؟
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تغيير نظام التصفيات حيث تقرر أن يشارك كما ذكرنا سابقًا 54 منتخبًا، سيتم تقسيمهم على 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات يتسابقون بنظام الدوري في مباراتي ذهاب وإياب.
ويتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات التسعة بشكل مباشرة لخوض غمار المنافسة في بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في المجموعات الـ 9، ومن ثم يتم عمل ملحق “بلاي أوف” فيما بينهم بنظام نصف النهائي والنهائي، يتأهل من بينهم منتخب وحيد إلى الملحق العالمي الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
فرص المنتخبات العربية في التأهل لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا
المجموعة | المنتخب الأول | المنتخب الثاني | المنتخب الثالث | المنتخب الرابع | المنتخب الخامس | المنتخب السادس |
المجموعة الأولى | مصر | بوركينا فاسو | غينيا بيساو | سيراليون | إثيوبيا | جيبوتي |
المجموعة الثانية | السنغال | الكونغو الديمقراطية | موريتانيا | توجو | السودان | جنوب السودان |
المجموعة الثالثة | نيجيريا | جنوب إفريقيا | بنين | زيمبابوي | رواندا | ليسوتو |
المجموعة الرابعة | الكاميرون | الرأس الأخضر | أنجولا | ليبيا | إيسواتيني | موريشيوس |
المجموعة الخامسة | المغرب | زامبيا | الكونغو | تنزانيا | النيجر | إريتريا“مُنسحب” |
المجموعة السادسة | كوت ديفوار | الجابون | كينيا | جامبيا | بوروندي | سيشيل |
المجموعة السابعة | الجزائر | غينيا | أوغندا | موزمبيق | بوتسوانا | الصومال |
المجموعة الثامنة | تونس | غينيا الاستوائية | نامبيا | مالاوي | ليبيريا | ساو تومي |
المجموعة التاسعة | مالي | غانا | مدغشقر | إفريقيا الوسطى | جزر القمر | تشاد |
ما هي المنتخبات العربية المشاركة في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟
المنتخب | المجموعة |
مصر | الأولى |
السودان | الثانية |
جنوب السودان | الثانية |
المغرب | الخامسة |
الجزائر | السابعة |
تونس | الثامنة |
جزر القمر | التاسعة |
ليبيا | الرابعة |
موريتانيا | الثانية |
جيبوتي | الأولى |
الصومال | السابعة |
ترتيب المنتخبات العربية في مجموعات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا
المنتخب | ترتيبه في المجموعة | مجموعته | عدد النقاط |
مصر | الأول | A | 6 |
السودان | الثاني | B | 3 |
جنوب السودان | السادس | B | 3 |
المغرب | الأول | E | 3 |
الجزائر | الأول | G | 6 |
تونس | الأول | H | 6 |
جزر القمر | الأول | I | 1 |
ليبيا | الثالث | D | 6 |
موريتانيا | الخامس | B | 3 |
جيبوتي | الأول | A | 3 |
الصومال | السادس | G | 2 |
مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026
# | المنتخب | المباريات | النقاط | التأهل |
1 | مصر | 2 | 6 | كأس العالم 2026 |
2 | بوركينا فاسو | 2 | 4 | المرحلة الفاصلة (محتمل) |
3 | غينيا بيساو | 2 | 4 | |
4 | سيراليون | 2 | 1 | |
5 | إثيوبيا | 2 | 1 | |
6 | جيبوتي | 2 | 0 |
مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 2026
# | المنتخب | المباريات | النقاط | التأهل |
1 | المغرب | 1 | كأس العالم 2026 | |
2 | زامبيا | 2 | المرحلة الفاصلة (محتمل) | |
3 | النيجر | 2 | ||
4 | تنزانيا | 2 | ||
5 | الكونغو | 1 | ||
6 | إريتريا “منسحب“ | – | – |
مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026
# | المنتخب | المباريات | النقاط | التأهل |
1 | الجزائر | 2 | 6 | كأس العالم 2026 |
2 | بوتسوانا | 2 | 4 | المرحلة الفاصلة (محتمل) |
3 | غينيا | 2 | 4 | |
4 | أوغندا | 2 | 1 | |
5 | موزمبيق | 2 | 1 | |
6 | الصومال | 2 | 0 |
مباريات اليوم